バンケットのご案内
会場仕様
分割 |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
収容人数(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディナー | ビュッフェ | シアター | スクール | ||||
アジュール | 全室 | 297 | 3.3 | 100 | 200 | 210 | 140 |
清澄 | 全室 | 440 | 7.0 | 200 | 320 | 400 | 270 |
1/2 | 220 | 7.0 | 90 | 150 | 180 | 130 | |
北斎 | 全室 | 235 | 3.7 | 90 | 170 | 190 | 140 |
2/3 | 151 | 3.7 | 50 | 100 | 120 | 70 | |
1/3 | 84 | 3.7 | 28 | 50 | 80 | 40 | |
葵 | 全室 | 45 | 3.6 | 28 | 30 | 30 | 30 |
1/2 | 23 | 3.6 | 14 | - | - | - | |
茜 | 全室 | 31 | 3.5 | 14 | - | - | - |
楓 | 全室 | 160 | 3.3 | 60 | 100 | 120 | 90 |
1/2 | 80 | 3.3 | 30 | 50 | 50 | 40 | |
3/4 | 120 | 3.3 | 50 | 70 | 80 | 70 |
※ 天井高は最大の高さを表します。